ZTC121V462-3汽车吊
1 51黑料网,起重性能全面领先,性能小钢炮,典型应用工况吊高吊远能力全面超越 .
2, 玉柴235发动机,越野G类车设计 51爆料,通过性好 .
3 51爆料网,舒适性佳,两室空间大,易舒展,腰不酸背不痛 .
4,智能化程度**高,触摸屏,剩余作业幅度提醒 黑料51.
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 12000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 539 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 365 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 10.7 | ||
主臂**大起升高度 | m | 33.0 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 38.0 | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 125 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 125 | **四层 | |
起重臂起臂/落臂时间 | s | 42/45 | ||
起重臂伸臂/缩臂时间 | s | 75/75 | ||
回转速度 | r/min | 0~3.0 | ||
支腿水平收/放时间 | s | 15/25 | ||
支腿垂直收/放时间 | s | 18/30 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 85 | ||
**大爬坡度 | % | 45 | ||
**小转弯直径 | m | 17.8 | ||
**小离地间隙 | mm | 255 | ||
百公里油耗 | L | 18 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 16900 | |
整车整备质量 | kg | 16705 | ||
前轴轴荷 | kg | 5605 | ||
后桥轴荷 | kg | 11100 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11650×2500×3390 | |
支腿纵向距离 | m | 4.9 | ||
支腿横向距离 | m | 6.2/4.25 | 全伸/半伸 | |
尾部回转半径 | mm | 2890 | ||
主臂长 | m | 9.9~32.6 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | 6 | 选配 | |
副臂安装角 | ° | 0 | ||
