项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能参数 | **大额定总起重量 kg | 50000 | |
基本臂**大起重力矩 kN 51爆料. m . | 2009 | ||
**长主臂**大起重力矩 kN. m 51爆料网. | 1305 | ||
基本臂**大起升高度 m | 13.1 | ||
主臂**大起升高度 m | 46.7 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 m | 62.5 | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬)m/min | 140 | 空载,**四层 |
单绳**大速度(副卷扬)m/min | 140 | 空载,**四层 | |
起重臂起臂时间 s | 45 | ||
起重臂伸出时间 s | 100 | ||
回转速度 r/min | 0~2.0 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 m | 2000 | |
**高行驶速度 km/h | 80 | ||
**大爬坡度 % | 50 | ||
**小转弯直径 m | ≤24 | ||
**小离地间隙 mm | 272 | ||
百公里油耗 L | 39 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 41600 | 不含3.5吨副配重 |
整车整备质量 kg | 41470 | ||
前轴轴荷 kg | 15600 | ||
后桥轴荷 kg | 26000 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 14550×2800×3780 | |
支腿纵向距离 m | 6.35 | ||
支腿横向距离 m | 全伸8.0、半伸5.26 | ||
尾部回转半径 mm | 4185 | ||
主臂长 m | 11.8~46 | ||
主臂仰角 ° | -2~80 | ||
副臂长 m | 9.5 、16.0 | ||
副臂安装角 ° | 0 、15、 30 | ||
